序号 站名 时间 水位 流量 警戒水位
1 吉信 2025年8月2日 14:05291.36未定
2 木江坪 2025年8月2日 14:05260.76未定
3 边城 2025年8月2日 14:05295.85未定
4 龙山 2025年8月2日 14:05443.57未定
5 招头寨 2025年8月2日 14:05619.45未定
6 吊井 2025年8月2日 14:05303.90未定
7 永顺 2025年8月2日 14:05244.87249.00
8 狮子桥 2025年8月2日 14:00216.67未定
9 泗溪 2025年8月2日 14:00202.58未定
10 凤凰(二) 2025年8月2日 14:00301.13303.50
11 矮寨 2025年8月2日 14:00224.27未定
12 河溪 2025年8月2日 14:00145.43154.55
13 吉首 2025年8月2日 14:00177.61182.50
14 乾州 2025年8月2日 14:00186.09未定
15 清明 2025年8月2日 14:00170.18未定
16 红岩溪 2025年8月2日 14:00388.57391.50
17 浦市(二) 2025年8月2日 14:00107.63117.50
18 石榴坪 2025年8月2日 14:00149.08未定
19 石堤(二) 2025年8月2日 14:00248.20254.50
20 宝灵 2025年8月2日 14:00443.01未定
21 芙蓉镇 2025年8月2日 14:00295.71未定
22 合水 2025年8月2日 13:00390.70未定
23 白羊溪 2025年8月2日 13:00171.34未定
24 水田河 2025年7月27日 16:00343.47未定
导航面板
湘西水文信息中心(www.hnxxsw.cn
备案号:湘ICP备 2021021329 号
联系电话:0743-8262793,扫一扫: