序号 站名 时间 水位 流量 警戒水位
1 招头寨 2025年6月17日 10:55619.53未定
2 边城 2025年6月17日 10:50295.49未定
3 龙山 2025年6月17日 10:50443.48未定
4 吊井 2025年6月17日 10:50304.05未定
5 永顺 2025年6月17日 10:50244.72249.00
6 河溪 2025年6月17日 10:45145.3035154.55
7 吉首 2025年6月17日 10:45177.505.37182.50
8 木江坪 2025年6月17日 10:30260.61未定
9 浦市(二) 2025年6月17日 10:25107.371120117.50
10 狮子桥 2025年6月17日 10:00216.42未定
11 泗溪 2025年6月17日 10:00195.90未定
12 凤凰(二) 2025年6月17日 10:00301.027.55303.50
13 吉信 2025年6月17日 10:00291.85未定
14 矮寨 2025年6月17日 10:00224.26未定
15 乾州 2025年6月17日 10:00186.08未定
16 清明 2025年6月17日 10:00169.63未定
17 红岩溪 2025年6月17日 10:00388.590.873391.50
18 石榴坪 2025年6月17日 10:00149.07未定
19 石堤(二) 2025年6月17日 10:00249.01388254.50
20 宝灵 2025年6月17日 10:00442.99未定
21 芙蓉镇 2025年6月17日 10:00295.59未定
22 水田河 2025年6月17日 09:00343.42未定
23 合水 2025年6月17日 09:00390.67未定
24 白羊溪 2025年6月17日 09:00171.34未定
导航面板
湘西水文信息中心(www.hnxxsw.cn
备案号:湘ICP备 2021021329 号
联系电话:0743-8262793,扫一扫: